Μεγάλη επιτυχία του μαθητή μας Νίκο Παπαδόπουλο της Β Λυκείου, ο οποίος προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού "ΘΑΛΗΣ" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ).
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη φάση του διαγωνισμού με την ονομασία "Ευκλείδης" θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στις 09.00-12.00 πμ., στον οποίο θα συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες/επιτυχούσες του διαγωνισμού "Θαλής".
Ευχόμαστε στο Νίκο για άλλη μια φορά Καλή Επιτυχία!!!!
NOMOSID | ΤΑΞΗ | ΤΑΧΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΟΙΚ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΝΟΜΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 23107626969 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΒΕΛΑΣΚΟ | ΚΟΛΕΓΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ" | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΛΑΜΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | 2310702958 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΟΦΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2310602938 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΕΡΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2310702127 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΝΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2310674684 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΕΜΠΗ | ΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΕ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΟΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2311289802 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2391022115 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2310674772 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΡΩΝΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2391061650 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2310744207 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2310672284 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6978264968 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ-ΔΙΑΒΑΤΑ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΙΟΥΛΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2310279325 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6970403938 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΕΤΛΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2391061699 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2371024941 | - | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΞΑΝΘΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | - | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΞΕΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6977647937 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΓΑΝΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2310738878 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 2310760636 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2310672418 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2310758483 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2310601786 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΓΛΥΞΕΡΙΑ | 2310769615 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΕΜΕΛΑΟΣ | - | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 6932263300 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΑΧΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2310732945 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΟΥΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2310683536 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2310606910 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2310619004 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΡΑΝΤΖΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2310652853 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2310784339 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ-ΔΙΑΒΑΤΑ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΨΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 231067461 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2391031736 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 6944541217 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2310666095 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΕ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΡΟΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6944840393 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΑΡΚΟΥ | ΖΩΗ | 2391031183 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2310630517 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2310654889 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2310678826 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 6983038412 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2310686633 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2310793546 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΓΔΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6976833738 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΥΜΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΞΟΥΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 6973750204 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2391053225 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2310694405 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 699944440 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6993057144 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 3 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΘΙΤΣΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2310605245 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΛΑΧΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2310602546 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΑΖΕΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2310673803 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΑΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2310690951 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΑΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 6988226950 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΖΙΑΜΠΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2310672481 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2310946970 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΝΤΙΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2310349758 | 2o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2310675099 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2392044001 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 4 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | 6987546526 | ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
